10406円 取っ手の取れる ティファール!コーティングの耐久性がアップし、ときめくような使い心地がずっと続く! T-FAL ティファール インジニオ・ネオ ヴィンテージボルドー・インテンス 特別セット16 ガス火専用【取っ手が取れる 取っ手の取れる 収納 片手鍋 なべ フライパン 取っ手 蓋 フタ ふた キッチン おしゃれ 人気 ギフト プレゼントとして】 キッチン用品・食器・調理器具 鍋・フライパン セット 取っ手の取れる ティファール 最大99%オフ! コーティングの耐久性がアップし ときめくような使い心地がずっと続く T-FAL インジニオ ネオ ヴィンテージボルドー インテンス 特別セット16 ガス火専用 取っ手が取れる 収納 なべ ふた 人気 フタ ギフト プレゼントとして 取っ手 おしゃれ フライパン 片手鍋 蓋 キッチン プレゼントとして】,インジニオ・ネオ,ギフト,蓋,特別セット16,10406円,片手鍋,収納,なべ,取っ手の取れる,/expansionist1134102.html,人気,bestsciencefictionbooks.com,T-FAL,取っ手,ふた,ティファール!コーティングの耐久性がアップし、ときめくような使い心地がずっと続く!,取っ手の取れる,ティファール,フライパン,ガス火専用【取っ手が取れる,フタ,おしゃれ,キッチン,キッチン用品・食器・調理器具 , 鍋・フライパン , セット,ヴィンテージボルドー・インテンス 取っ手の取れる ティファール 最大99%オフ! コーティングの耐久性がアップし ときめくような使い心地がずっと続く T-FAL インジニオ ネオ ヴィンテージボルドー インテンス 特別セット16 ガス火専用 取っ手が取れる 収納 なべ ふた 人気 フタ ギフト プレゼントとして 取っ手 おしゃれ フライパン 片手鍋 蓋 キッチン 10406円 取っ手の取れる ティファール!コーティングの耐久性がアップし、ときめくような使い心地がずっと続く! T-FAL ティファール インジニオ・ネオ ヴィンテージボルドー・インテンス 特別セット16 ガス火専用【取っ手が取れる 取っ手の取れる 収納 片手鍋 なべ フライパン 取っ手 蓋 フタ ふた キッチン おしゃれ 人気 ギフト プレゼントとして】 キッチン用品・食器・調理器具 鍋・フライパン セット プレゼントとして】,インジニオ・ネオ,ギフト,蓋,特別セット16,10406円,片手鍋,収納,なべ,取っ手の取れる,/expansionist1134102.html,人気,bestsciencefictionbooks.com,T-FAL,取っ手,ふた,ティファール!コーティングの耐久性がアップし、ときめくような使い心地がずっと続く!,取っ手の取れる,ティファール,フライパン,ガス火専用【取っ手が取れる,フタ,おしゃれ,キッチン,キッチン用品・食器・調理器具 , 鍋・フライパン , セット,ヴィンテージボルドー・インテンス
▼当店早期発送可能アイテム一覧▼
ティファールの取っ手のボタンは、使い始めは非常に固く、初回の使用時はかなり強い力で押していただく必要があります。 なお、一度動いた後、2回目からはスムーズに開きますのでご安心ください。 初めてお使いになる際、なかなか動かない場合でも、商品に問題はございません。 かなり力を入れても開かない、もしくは2回目3回目も強い力が必要な状態の場合、お手数ですがお問い合わせくださいませ。 |
素材 | 本体・底:アルミニウム合金 |
---|---|
加工 | 内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外側:ほうろう |
サイズ | 約幅27.7×奥行27.7×高さ4.8cm、深さ:約4.5cm、本体内径:約26cm、底面(調理面)内径:約21.7cm 底厚:約0.26cm |
重量 | 約598g |
容量 | 約2.4L |
仕様 | ガス、ハロゲン、シーズヒーターなどの熱源にお使い頂けます。食器洗い乾燥機使用可能。※電磁調理器(IH)には使えません。 |
原産国 | フランス |
素材 | 本体・底:アルミニウム合金 |
---|---|
加工 | 内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:ほうろう |
サイズ | 約幅27.4×奥行27.4×高さ8.2cm、深さ:約8.0cm、本体内径:約26.0cm、底面(調理面)内径:約15.0cm、底厚:約0.24cm |
重量 | 約660g |
容量 | 約3.8L |
仕様 | ガス、ハロゲン、シーズヒーターなどの熱源にお使い頂けます。食器洗い乾燥機使用可能。※電磁調理器(IH)には使えません。 |
原産国 | フランス |
素材 | 本体・底:アルミニウム合金 |
---|---|
加工 | 内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:ほうろう |
サイズ | 約幅17.4×奥行17.4×高さ9.2cm、深さ:約9.0cm、本体内径:約16cm、底面(調理面)内径:約13cm、底厚:約0.24cm |
重量 | 約360g |
容量 | 約1.8L |
仕様 | ガス、ハロゲン、シーズヒーターなどの熱源にお使い頂けます。食器洗い乾燥機使用可能。※電磁調理器(IH)には使えません。 |
原産国 | フランス |
素材 | 本体・底:アルミニウム合金 |
---|---|
加工 | 内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外側:ほうろう |
サイズ | 約幅21.4×奥行21.4×高さ9.2cm 深さ:約9.0cm 本体内径:約20cm 底面(調理面)内径:約17cm 底厚:約0.24cm |
重量 | 約490g |
容量 | 約2.9L |
仕様 | ガス、ハロゲン、シーズヒーターなどの熱源にお使い頂けます。 食器洗い乾燥機使用可能。 ※電磁調理器(IH)には使えません。 |
原産国 | フランス |
素材 | ふた:ガラス・シリコン、ふたつまみ:フェノール樹脂 |
---|---|
サイズ | 約17×17×2.3cm |
重量 | 約270g |
耐熱温度 | シリコーンゴム部分:250℃ ふたつまみ:160℃ |
原産国 | 中国 |
素材 | ふた:強化ガラス・シリコーンゴム ふたつまみ:フェノール樹脂 |
---|---|
サイズ | 約21×21×高さ2.3cm |
重量 | 約390g |
耐熱温度 | シリコーンゴム部分:250℃ ふたつまみ:160℃ |
原産国 | 中国 |
素材 | ポリエチレン(耐熱温度:80℃、耐冷温度:-20℃) |
---|---|
サイズ | 約18.3×18.3×2.2cm |
重量 | 約65g |
耐熱・耐冷温度 | 耐熱温度:80℃、耐冷温度:-20℃ |
原産国 | フランス |
素材 | ポリエチレン |
---|---|
サイズ | 約22.5×22.5×2.2cm |
重量 | 約85g |
耐熱・耐冷温度 | 耐熱温度:80℃、耐冷温度:-20℃ |
原産国 | フランス |
素材 | フェノール樹脂 |
---|---|
サイズ | 約18.3×4.5×4.7cm |
重量 | 約190g |
耐熱温度 | 160℃ |
原産国 | フランス |
素材 | 本体・底:アルミニウム合金 |
---|---|
加工 | 内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:ほうろう |
サイズ | 約幅23.7×奥行23.7×高さ4.7cm、深さ:約4.5cm、本体内径:約22cm、底面(調理面)内径:約17.5cm、底厚:約0.24cm |
重量 | 約420g |
容量 | 約1.7L |
仕様 | ガス、ハロゲン、シーズヒーターなどの熱源にお使い頂けます。食器洗い乾燥機使用可能。※電磁調理器(IH)には使えません。 |
原産国 | フランス |
素材 | 本体・底:アルミニウム合金 |
---|---|
加工 | 内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:ほうろう |
サイズ | 約幅20.6×奥行14.6×高さ5.0cm、深さ:約4.8cm、本体内径:約13.0×19.0cm、底面(調理面)内径:12.3×16.7cm、底厚:約0.24cm |
重量 | 約330g |
容量 | 約1.2L |
原産国 | フランス |
素材 | 取っ手:フェノール樹脂 |
---|---|
サイズ | 約18.5×4.5×4.7cm |
重量 | 約420g |
原産国 | フランス |
素材 | ふた:ガラス・シリコン、ふたつまみ:フェノール樹脂 |
---|---|
サイズ | 約27.2×27.2×2.3cm |
重量 | 約620g |
原産国 | 中国 |
素材 | ナイロン66(グラスファイバー15%) |
---|---|
サイズ | 約幅7.9×奥行6.6×高さ30.2cm |
重量 | 約60g |
耐熱温度 | 220℃ |
仕様 | 食器洗い機使用可能。 |
原産国 | ポルトガル |
素材 | ナイロン66(グラスファイバー15%) |
---|---|
サイズ | 約幅9.1×奥行7.1×高さ31cm |
重量 | 約60g |
耐熱温度 | 220℃ |
仕様 | 食器洗い機使用可能。 |
原産国 | ポルトガル |
素材 | ナイロン66(グラスファイバー15%)、U字部分:ポリアセタール |
---|---|
サイズ | 約幅7.2×奥行6.6×高さ27.2cm |
重量 | 約55g |
耐熱温度 | 220℃ |
仕様 | 食器洗い機使用可能。 |
原産国 | ポルトガル |
▼当店の取り扱い全商品がご覧いただけます▼
">